| Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 119/Pdt.G/2018/PN Skh | 1.MINO DARNO SUWITO 2.WAGINEM 3.SADIMIN KAMTO WIYONO 4.SUPRIYATI 5.WAGINO 6.PAIDI 7.WAGITO 8.SAIRUN 9.SAMINO 10.SLAMET WIYONO 11.SUTIMIN 12.SURONO 13.NGATIYEM 14.SUKIMIN S.PD M.PD 15.RANDIMIN 16.MINAH 17.SARMI 18.HARSO WIYONO YATMIN 19.SUTARNO 20.SUTARJO 21.NUNING WIJAYANTI 22.PATMO PADI alias PADMO PADI 23.SUTIYEM 24.TARTO WIYONO SUTARNI 25.KASIDI WARNO DIHARJO 26.Mino Darno Suwito dkk | 1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo 3.kepala kantor pertanahan kab. sukoharjo 4.kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten sukoharjo | Pemberitahuan Putus Kasasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 13 Des. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Ganti Rugi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 119/Pdt.G/2018/PN Skh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 13 Des. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | 
 PRIMAIR . Menerima Gugatan keberatan Para Penggugat; . Membatalkan penetapan penilaian ganti kerugian Tergugat 1 dalam perkara ini; . Menetapkan sebagai hukum agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, sebagai berikut: ) Kepada Penggugat 1 sebesar Rp. 87.553.604 ) Kepada Penggugat 2 sebesar Rp. 13.187.131 ) Kepada Penggugat 3 sebesar Rp. 71.889.567 ) Kepada Penggugat 4 sebesar Rp. 13.279.043 ) Kepada Penggugat 5 sebesar Rp. 76.162.241 6) Kepada Penggugat 6 sebesar Rp. 94.227.428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	